Public Haryana News Logo

High Waistline: मोटी कमर से बढ़ता है इस जानलेवा बीमारी का खतरा! एक्सपर्ट ने चेतावनी दी

 | 
High Waistline
Heart Disease: हार्ट अटैक की समस्या विश्व में बहुत ज्यादा होने लगी है| हार्ट अटैक की समस्या वजन बढ़ने से, वसा से , डायबिटीज से हो जाती है| लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कमर के एक इंच बढ़ने से दिल की कमजोरी का खतरा बढ़ने लगता है| आइए जानते है एक्सपर्ट की राय|  

वजन बढ़ने की समस्या से दुनिया की आधे से ज्यादा जनता जूझ रही हैं| लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी का समय तक नहीं मिल रहा है और लोग धीरे-धीरे मोटे होने लगते हैं| वजन बढ़ने से शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं जो हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती हैं| रिसर्च बताती हैं कि कमर का साइज बढ़ने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है|

The Mirror के मुताबिक, ब्रिटेन की एक स्टडी से पता चला है, कमर का साइज बढ़ने से दिल के दौरे का खतरा 10 से 11 प्रतिशत तक बढ़ जाता है| ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्टस ने 430,000 लोगों पर स्टडी की और उसमें पाया कि पेट को कम करने पर ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए| लगभग 40 से 70 वर्ष की उम्र के लोगों के डेटा से पता चला है कि कमर का मोटापा बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के लिए सबसे बड़ा खतरा है| 13 साल की स्टडी से सामने आया है कि कमर का हर इंच बढ़ने पर शरीर में  दिल के दौरे और कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं का खतरा 4 प्रतिशत तक बढ़ जाता है| हेल्थ के कुछ एक्सपर्टस का मानना है कि लोगों के शरीर में अगर फैट जमा हो जाता है तो उन्हें शरीर से फैट खत्म करने पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए|  

लीड के शोधकर्ता डॉ| अयोडिपुपो ओगुंटाडे के मुताबिक, आंतों में जमा फैट से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने की संभावना ज्यादा होती है इसलिए ये फैट शरीर के लिए खतरनाक हैं| डॉ ओगुंटाडे ने यह भी बताया कि उनकी पहली स्टडी ओबेसिटी पैराडोक्स को उन्होंने खारिज कर दिया है क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि बुजूर्गों में कम बीएमआई खतरा होता है| 

नेशनल ओबेसिटी फोरम के चेयरमैन टैम फ्राई ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप मोटे हैं तो आपके बाथरूम में कहीं न कहीं कमर नापने वाली टेप होनी ही चाहिए| यदि यह टेप आपकी कमर के चारों ओर अच्छी तरह से फिट बैठती है तो आपका वजन एकदम सही है| यदि ऐसा नहीं होता है, तो फैट से युक्त चीजें खाने पर निंयत्रण रखाना जरूरी है|जो दिल की समस्या के जोखिम को कम कर सकती है|

ऑक्सफोर्ड के अध्ययन से यह भी पता चला है कि बीएमआई की बढ़ती इकाई से 9% तक हृदय गति रुकने की संभावना बढ़ जाती है| दिल की धड़कन रूकने की समस्या तब उत्पन्न होती है जब दिल पूरे शरीर में खून पंप नहीं कर पाता है| काम करने के बाद सांस फूलना,ज्यादातर समय थकान महसूस होना, हर समय चक्कर आना और घूटनों और पैरों में सूजन होना जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं| कमर को मापने का सही तरीका है नाभि से लगभग एक इंच ऊपर से नापना|

जापान की एक स्टडी में सामने आया  है कि वहां 40 से 74 वर्ष की आयु  के कर्मचारी और स्थानीय सरकारी लोगों को कमर की वेस्टलाइन का रिकॉर्ड रखना चाहिए| वहां पर राज्य ने पुरूष की कमर 33|5 इंच निर्धारित की है| मिस्टर फ्राई ने बताया है कि जापान में यह एक कानून है जो हर साल पूरी जनता अपनाती है|

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन (बीएचएफ) के एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर जेम्स लीपर के मुताबिक, ज्यादा फैट अक्सर कमर के बढ़ते माप का संकेत हो सकता है जो शरीर में जमा होकर दिल और रक्त वाहिकाओं के काम करने के तरीके को खराब करता है| दिल के दौरे की समस्या एक पुरानी समस्या है जो समय के साथ धीरे धीरे ओर खराब स्थिति धारण कर लेती है| ये सारी स्टडी ये बताती है कि वजन नियंत्रित रहना बहुत जरूरी है|जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, हाइ ब्लड प्रैशर और टाइप 2 डायबिटीज  की दिक्कत होती है| 

अपने शहर से जुड़ी हर बड़ी-छोटी खबर के लिए

Click Here